| Principales mercados | Ingresos totales | Producto principal (s) |
|---|---|---|
| North America | 5% | - |
| South America | 5% | - |
| Eastern Europe | 5% | - |
| Southeast Asia | 5% | - |
| Africa | 50% | - |
| Mid East | 10% | - |
| Western Europe | 5% | - |
| Central America | 5% | - |
| Southern Europe | 5% | - |
| South Asia | 5% | - |
Business Terms
| Condiciones de entrega aceptadas: | FOB,CIF |
| Moneda de pago aceptado: | USD,EUR |
| Aceptado Tipo de Pago: | T/T,L/C |
| Puerto de carga: | Shanghai |
Capacidad comercio
| Idioma: | 中文,English |
| Departamento comercial: | 5~15 personas |
| Promedio de tiempo de elaboración : | 30 |
| Licencias: | Tiene el derecho importador y exportador |
